| 考生姓名 | 考生编号 | 思想政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 
| 鄢旻诺 | 102464310202444 | 69 | 80 | 86 | 147 | 
| 陈晓龙 | 102464310202447 | 72 | 76 | 82 | 133 | 
| 魏鹏 | 102464444615650 | 64 | 79 | 85 | 117 | 
| 赵凯旋 | 102464370712622 | 66 | 54 | 79 | 125 | 
| 毛长乐 | 102464441115387 | 69 | 79 | 96 | 91 | 
| 马高阳 | 102464411913710 | 61 | 64 | 77 | 126 | 
| 程佳佳 | 102464411313460 | 62 | 67 | 86 | 100 | 
| 郑健雄 | 102464340510511 | 61 | 77 | 93 | 78 | 

 
			
		